Size
Women's Body Measurements
When developing new silhouettes our product team fit on size models who typically wear XS, S, M, L, XL, and XXL.
XNIIO | US | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34 | 79 | 61 | 88 |
S | 4–6 | 36–38 | 84–88 | 66–70 | 92–98 |
M | 6–8 | 38–40 | 88–93 | 70–75 | 98–103 |
L | 8–10 | 40–42 | 93–99 | 75–80 | 103–108 |
XL | 12 | 44 | 105 | 87 | 120 |
XXL | 14 | 46 | 113 | 97 | 133 |
Top
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 126 |
Waist (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 126 |
Shirt Length (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Bottoms – Trousers
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hips (cm) | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 134 |
Trouser Length (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 |
Robe
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
Length (cm) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |